ソニー仙台FC

GAME

第11回日本フットボールリーグ(2009)順位表

順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点 試合数
1 SAGAWA SHIGA FC 66 19 9 6 62 36 +26 34
2 横河武蔵野FC 60 17 9 8 48 34 +14 34
3 ソニー仙台FC 59 17 8 9 49 30 +19 34
4 ニューウェーブ北九州 58 16 10 8 49 31 +18 34
5 ガイナーレ鳥取 56 16 8 10 65 37 +28 34
6 FC町田ゼルビア 54 14 12 8 38 30 +8 34
7 Honda FC 51 13 12 9 49 38 +11 34
8 MIOびわこ草津 48 13 9 12 51 43 +8 34
9 佐川印刷SC 47 14 5 15 56 46 +10 34
10 TDK SC 46 14 4 16 39 54 -15 34
11 V・ファーレン長崎 44 12 8 14 38 43 -5 34
12 ジェフリザーブズ 41 9 14 11 26 37 -11 34
13 ホンダロック 40 9 13 12 34 38 -4 34
14 アルテ高崎 40 9 13 12 34 46 -12 34
15 流通経済大学 40 11 7 16 41 55 -14 34
16 FC琉球 38 11 5 18 42 57 -15 34
17 FC刈谷 31 7 10 17 26 51 -25 34
18 三菱水島FC 18 4 6 24 28 69 -41 34

過去の順位表