ソニー仙台FC

GAME

第14回日本フットボールリーグ(2012)順位表

順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点 試合数
1 V・ファーレン長崎 67 20 7 5 57 24 33 32
2 AC長野パルセイロ 58 17 7 8 57 34 23 32
3 SAGAWA SHIGA FC 57 16 9 7 61 37 24 32
4 カマタマーレ讃岐 53 15 8 9 49 29 20 32
5 Honda FC 53 16 5 11 55 39 16 32
6 Y.S.C.C. 49 15 4 13 58 50 8 32
7 佐川印刷SC 45 12 9 11 43 43 0 32
8 MIOびわこ滋賀 43 11 10 11 53 52 1 32
9 FC琉球 43 12 7 13 58 62 -4 32
10 横河武蔵野FC 41 11 8 13 35 50 -15 32
11 藤枝MYFC 40 11 7 14 39 48 -9 32
12 ソニー仙台FC 39 9 12 11 27 29 -2 32
13 ブラウブリッツ秋田 37 9 10 13 33 41 -8 32
14 ツエーゲン金沢 36 8 12 13 33 41 -8 32
15 HOYO大分 35 9 8 14 40 57 -17 32
16 ホンダロックSC 28 7 7 18 28 56 -28 32
17 栃木ウーヴァFC 22 4 10 18 36 70 -34 32

過去の順位表