(2014/11/30更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | +30 | 58 | 28 |
2 | 佐川印刷京都 | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | +38 | 58 | 20 |
3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | +26 | 45 | 19 |
4 | レノファ山口FC | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | +24 | 51 | 27 |
5 | ソニー仙台FC | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | +16 | 45 | 29 |
6 | 横河武蔵野FC | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 31 | 31 |
7 | ヴェルスパ大分 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | +2 | 30 | 28 |
8 | アスルクラロ沼津 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -9 | 26 | 35 |
9 | ヴァンラーレ八戸 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | -2 | 30 | 32 |
10 | ホンダロックSC | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | -21 | 31 | 52 |
11 | ファジアーノ岡山ネクスト | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | -22 | 24 | 46 |
12 | MIOびわこ滋賀 | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | -26 | 24 | 50 |
13 | 栃木ウーヴァFC | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | -21 | 16 | 37 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | -35 | 23 | 58 |
(2014/06/08更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | +25 | 36 | 11 |
2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | +18 | 23 | 5 |
3 | 佐川印刷京都 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | +9 | 21 | 12 |
4 | ソニー仙台FC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | +14 | 26 | 12 |
5 | ヴェルスパ大分 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | 17 | 9 |
6 | レノファ山口FC | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | +12 | 25 | 13 |
7 | アスルクラロ沼津 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 11 | 14 |
8 | 横河武蔵野FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 14 | 18 |
9 | ヴァンラーレ八戸 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 11 | 18 |
10 | ファジアーノ岡山ネクスト | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -12 | 10 | 22 |
11 | 栃木ウーヴァFC | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 9 | 19 |
12 | ホンダロックSC | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 11 | 24 |
13 | MIOびわこ滋賀 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -23 | 9 | 32 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -14 | 11 | 25 |
(2014/11/09更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐川印刷京都 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | +29 | 37 | 8 |
2 | レノファ山口FC | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | +12 | 26 | 14 |
3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | +8 | 22 | 14 |
4 | 横河武蔵野FC | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | +4 | 17 | 13 |
5 | ソニー仙台FC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | +2 | 19 | 17 |
6 | Honda FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +5 | 22 | 17 |
7 | ヴァンラーレ八戸 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | +5 | 19 | 14 |
8 | アスルクラロ沼津 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -6 | 15 | 21 |
9 | ホンダロックSC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -8 | 20 | 28 |
10 | MIOびわこ滋賀 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -3 | 15 | 18 |
11 | ファジアーノ岡山ネクスト | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 14 | 24 |
12 | ヴェルスパ大分 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 13 | 19 |
13 | 栃木ウーヴァFC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 7 | 18 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -21 | 12 | 33 |