(2015/12/5更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソニー仙台FC | 71 | 30 | 21 | 8 | 1 | +27 | 48 | 21 |
2 | ヴァンラーレ八戸 | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | +15 | 36 | 21 |
3 | Honda FC | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | +51 | 73 | 22 |
4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | +21 | 46 | 25 |
5 | アスルクラロ沼津 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | +8 | 36 | 28 |
6 | SP京都FC | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | +25 | 51 | 26 |
7 | 奈良クラブ | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | +5 | 33 | 28 |
8 | FC大阪 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | +10 | 45 | 35 |
9 | ホンダロックSC | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 | 31 | 37 |
10 | ヴェルスパ大分 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -7 | 40 | 47 |
11 | MIOびわこ滋賀 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 36 | 41 |
12 | 横河武蔵野FC | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | -9 | 31 | 40 |
13 | FCマルヤス岡崎 | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | -34 | 27 | 61 |
14 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | -35 | 27 | 62 |
15 | ファジアーノ岡山ネクスト | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | -34 | 25 | 59 |
16 | 栃木ウーヴァFC | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | -32 | 29 | 61 |
(2015/06/07更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァンラーレ八戸 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | +13 | 21 | 8 |
2 | ソニー仙台FC | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | +11 | 22 | 11 |
3 | Honda FC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | +22 | 31 | 9 |
4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | +9 | 20 | 11 |
5 | FC大阪 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +15 | 26 | 11 |
6 | アスルクラロ沼津 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +5 | 17 | 12 |
7 | 奈良クラブ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 14 | 13 |
8 | SP京都FC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | +10 | 24 | 14 |
9 | ホンダロックSC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 16 | 21 |
10 | MIOびわこ滋賀 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | +1 | 18 | 17 |
11 | ヴェルスパ大分 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 21 | 27 |
12 | 横河武蔵野FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 15 | 18 |
13 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 10 | 14 | 3 | 1 | 11 | -15 | 16 | 31 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | -16 | 10 | 26 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -15 | 12 | 27 |
16 | ファジアーノ岡山ネクスト | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | -27 | 7 | 34 |
(2015/11/15更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソニー仙台FC | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | +16 | 26 | 10 |
2 | Honda FC | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | +29 | 42 | 13 |
3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 26 | 14 |
4 | SP京都FC | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | +15 | 27 | 12 |
5 | アスルクラロ沼津 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +3 | 19 | 16 |
6 | ヴァンラーレ八戸 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +2 | 15 | 13 |
7 | 奈良クラブ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | +4 | 19 | 15 |
8 | ホンダロックSC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 15 | 16 |
9 | ヴェルスパ大分 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | 20 |
10 | MIOびわこ滋賀 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -6 | 18 | 24 |
11 | ファジアーノ岡山ネクスト | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -7 | 18 | 25 |
12 | FC大阪 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 19 | 24 |
13 | 横河武蔵野FC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 16 | 22 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | -18 | 17 | 35 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -17 | 17 | 34 |
16 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -20 | 11 | 31 |