(2016/11/14更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | +23 | 52 | 29 |
2 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 | 53 | 38 |
3 | アスルクラロ沼津 | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | +23 | 47 | 24 |
4 | ホンダロックSC | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | +23 | 46 | 23 |
5 | FC大阪 | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | +21 | 52 | 31 |
6 | ソニー仙台FC | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | +29 | 56 | 27 |
7 | ヴァンラーレ八戸 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | +7 | 34 | 27 |
8 | ラインメール青森 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | +2 | 35 | 33 |
9 | MIOびわこ滋賀 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | -7 | 38 | 45 |
10 | 奈良クラブ | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -7 | 41 | 48 |
11 | ブリオベッカ浦安 | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | -8 | 39 | 47 |
12 | 東京武蔵野シティFC | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 29 | 38 |
13 | ヴェルスパ大分 | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | -12 | 30 | 42 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 31 | 30 | 7 | 9 | 14 | -15 | 23 | 38 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 16 | 30 | 5 | 1 | 24 | -43 | 34 | 77 |
16 | ファジアーノ岡山ネクスト | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | -42 | 19 | 61 |
(2016/06/06更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | +16 | 30 | 15 |
2 | FC大阪 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | +14 | 30 | 15 |
3 | アスルクラロ沼津 | 30 | 15 | 9 | 2 | 4 | +10 | 21 | 11 |
4 | ホンダロックSC | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 18 | 10 |
5 | ヴァンラーレ八戸 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +9 | 19 | 10 |
6 | Honda FC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 21 | 16 |
7 | ソニー仙台FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +9 | 24 | 15 |
8 | MIOびわこ滋賀 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | -4 | 19 | 23 |
9 | ブリオベッカ浦安 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | -3 | 19 | 21 |
10 | 東京武蔵野シティFC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 10 | 15 |
11 | ラインメール青森 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 15 | 17 |
12 | FCマルヤス岡崎 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -5 | 10 | 15 |
13 | ヴェルスパ大分 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | -5 | 15 | 18 |
14 | 奈良クラブ | 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 17 | 25 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | -23 | 19 | 42 |
16 | ファジアーノ岡山ネクスト | 6 | 15 | 2 | 0 | 15 | -17 | 10 | 27 |
(2016/11/14更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | +18 | 31 | 13 |
2 | ソニー仙台FC | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | +20 | 32 | 12 |
3 | ホンダロックSC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | +15 | 28 | 13 |
4 | アスルクラロ沼津 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | +13 | 26 | 13 |
5 | ラインメール青森 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | +4 | 20 | 16 |
6 | FC大阪 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +7 | 24 | 17 |
7 | 奈良クラブ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | +1 | 24 | 23 |
8 | ヴァンラーレ八戸 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 15 | 17 |
9 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 23 | 24 |
10 | MIOびわこ滋賀 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 19 | 22 |
11 | ブリオベッカ浦安 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -5 | 20 | 25 |
12 | 東京武蔵野シティFC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 19 | 24 |
13 | ヴェルスパ大分 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 17 | 24 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -10 | 13 | 23 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | -20 | 15 | 35 |
16 | ファジアーノ岡山ネクスト | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | -25 | 9 | 34 |