(2017/11/13更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | +52 | 72 | 20 |
2 | ラインメール青森 | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | +16 | 44 | 28 |
3 | ソニー仙台FC | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | +28 | 64 | 36 |
4 | FC大阪 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | +27 | 59 | 32 |
5 | ヴァンラーレ八戸 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | +10 | 41 | 31 |
6 | FC今治 | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | +18 | 54 | 36 |
7 | 奈良クラブ | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | -10 | 41 | 51 |
8 | ホンダロックSC | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -10 | 41 | 51 |
9 | FCマルヤス岡崎 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 35 | 46 |
10 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 38 | 51 |
11 | 東京武蔵野シティFC | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | -3 | 44 | 47 |
12 | ヴィアティン三重 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | -11 | 35 | 46 |
13 | MIOびわこ滋賀 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | -18 | 33 | 51 |
14 | ヴェルスパ大分 | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | -19 | 27 | 46 |
15 | ブリオベッカ浦安 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | -22 | 24 | 46 |
16 | 栃木ウーヴァFC | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | -34 | 22 | 56 |
(2017/08/21更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | +28 | 39 | 11 |
2 | ソニー仙台FC | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | +21 | 36 | 15 |
3 | FC大阪 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | +13 | 27 | 14 |
4 | ラインメール青森 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | +7 | 17 | 10 |
5 | ヴァンラーレ八戸 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 23 | 18 |
6 | FC今治 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | +1 | 16 | 15 |
7 | 東京武蔵野シティFC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | +7 | 26 | 19 |
8 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 15 | 20 |
9 | ヴィアティン三重 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | +1 | 22 | 21 |
10 | ホンダロックSC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -8 | 15 | 23 |
11 | 奈良クラブ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -11 | 18 | 29 |
12 | MIOびわこ滋賀 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 | 17 | 25 |
13 | FCマルヤス岡崎 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 | 16 | 24 |
14 | ヴェルスパ大分 | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | -11 | 12 | 23 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 15 | 30 |
16 | ブリオベッカ浦安 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | -17 | 10 | 27 |
(2017/11/14更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | +24 | 33 | 9 |
2 | ラインメール青森 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 27 | 18 |
3 | ヴァンラーレ八戸 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +5 | 18 | 13 |
4 | FC今治 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +17 | 38 | 21 |
5 | 奈良クラブ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +1 | 23 | 22 |
6 | FC大阪 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +14 | 32 | 18 |
7 | ソニー仙台FC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | +7 | 28 | 21 |
8 | FCマルヤス岡崎 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 19 | 22 |
9 | ホンダロックSC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 21 | 23 |
10 | ブリオベッカ浦安 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 14 | 19 |
11 | ヴェルスパ大分 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 | 23 |
12 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 23 | 31 |
13 | MIOびわこ滋賀 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 16 | 26 |
14 | 栃木ウーヴァFC | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -19 | 7 | 26 |
15 | 東京武蔵野シティFC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -10 | 18 | 28 |
16 | ヴィアティン三重 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -12 | 13 | 25 |