(2018/11/19更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | +51 | 76 | 25 |
2 | FC大阪 | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | +20 | 54 | 34 |
3 | ヴァンラーレ八戸 | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | +22 | 43 | 21 |
4 | ソニー仙台FC | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | +24 | 67 | 43 |
5 | FC今治 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | +31 | 63 | 32 |
6 | 東京武蔵野シティFC | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | +13 | 49 | 36 |
7 | MIOびわこ滋賀 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | +3 | 38 | 35 |
8 | 奈良クラブ | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | +1 | 33 | 32 |
9 | ヴェルスパ大分 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | -9 | 29 | 38 |
10 | ラインメール青森 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -10 | 38 | 48 |
11 | ヴィアティン三重 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 40 | 52 |
12 | テゲバジャーロ宮崎 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | -17 | 43 | 60 |
13 | FCマルヤス岡崎 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | -13 | 33 | 46 |
14 | ホンダロックSC | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | -23 | 29 | 52 |
15 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | -32 | 20 | 52 |
16 | コバルトーレ女川 | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | -49 | 19 | 68 |
(2018/7/3更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | +25 | 42 | 17 |
2 | FC大阪 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | +15 | 32 | 17 |
3 | ヴァンラーレ八戸 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +9 | 23 | 14 |
4 | 東京武蔵野シティFC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +3 | 21 | 18 |
5 | 奈良クラブ | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | +2 | 22 | 20 |
6 | ソニー仙台FC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +12 | 30 | 18 |
7 | FC今治 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +12 | 28 | 16 |
8 | ラインメール青森 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 18 | 18 |
9 | ヴィアティン三重 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 18 | 20 |
10 | MIOびわこ滋賀 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 16 | 18 |
11 | ホンダロックSC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -12 | 13 | 25 |
12 | ヴェルスパ大分 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 13 | 24 |
13 | コバルトーレ女川 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -19 | 9 | 28 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 21 | 30 |
15 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 11 | 14 | 2 | 5 | 8 | -7 | 8 | 15 |
16 | テゲバジャーロ宮崎 | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | -16 | 20 | 36 |
(2017/11/14更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | +26 | 34 | 8 |
2 | ヴァンラーレ八戸 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +13 | 20 | 7 |
3 | ソニー仙台FC | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | +12 | 37 | 25 |
4 | FC今治 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +19 | 35 | 16 |
5 | MIOびわこ滋賀 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +5 | 22 | 17 |
6 | 東京武蔵野シティFC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +10 | 28 | 18 |
7 | ヴェルスパ大分 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +2 | 16 | 14 |
8 | FC大阪 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | +5 | 22 | 17 |
9 | テゲバジャーロ宮崎 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | 23 | 24 |
10 | FCマルヤス岡崎 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 12 | 16 |
11 | 奈良クラブ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 11 | 12 |
12 | ヴィアティン三重 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 22 | 32 |
13 | ラインメール青森 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 20 | 30 |
14 | ホンダロックSC | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -11 | 16 | 27 |
15 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -25 | 12 | 37 |
16 | コバルトーレ女川 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | -30 | 10 | 40 |